Time (Europe/Lisbon) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
Reporting Time (Europe/Lisbon) | Callsign |
---|---|
2019-02-16 19:43:27 | BM2682 |
Time (Europe/Lisbon) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2019-02-16 18:04:20 | CUØAFT | ALL | BM2682 | 3 |
2019-02-16 17:40:09 | PU2XSK | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 17:03:57 | CT1CRR | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 16:58:03 | CS7AGH | ALL | BM2682 | 9 |
2019-02-16 15:22:30 | PU2SSE | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 13:16:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 12:15:07 | PU7VLL | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 09:03:02 | LX2RS | ALL | BM2682 | 2 |
2019-02-16 01:11:39 | CT1HDC | ALL | BM2682 | 4 |
Time (Europe/Lisbon) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2019-02-16 18:04:20 | CUØAFT | ALL | BM2682 | 3 |
2019-02-16 18:04:20 | CUØAFT | ALL | BM2682 | 3 |
2019-02-16 17:40:09 | PU2XSK | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 17:40:09 | PU2XSK | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 17:03:57 | CT1CRR | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 17:03:57 | CT1CRR | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 16:58:03 | CS7AGH | ALL | BM2682 | 9 |
2019-02-16 16:58:03 | CS7AGH | ALL | BM2682 | 9 |
2019-02-16 16:57:59 | CS7AGH | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 16:57:59 | CS7AGH | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 16:33:46 | CS7AGH | ALL | BM2682 | 7 |
2019-02-16 16:33:46 | CS7AGH | ALL | BM2682 | 7 |
2019-02-16 15:22:30 | PU2SSE | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 15:22:30 | PU2SSE | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 15:09:01 | PU2XSK | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 15:09:01 | PU2XSK | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 13:16:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 13:16:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 13:15:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 13:15:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 13:14:56 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 13:14:56 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 13:14:39 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 13:14:39 | PU2LQS | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 12:15:07 | PU7VLL | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 12:15:07 | PU7VLL | ALL | BM2682 | 0 |
2019-02-16 09:03:02 | LX2RS | ALL | BM2682 | 2 |
2019-02-16 09:03:02 | LX2RS | ALL | BM2682 | 2 |
2019-02-16 03:19:23 | PU7VLL | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 03:19:23 | PU7VLL | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 03:04:33 | PU7VLL | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 03:04:33 | PU7VLL | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 01:11:39 | CT1HDC | ALL | BM2682 | 4 |
2019-02-16 01:11:39 | CT1HDC | ALL | BM2682 | 4 |
2019-02-16 01:11:20 | CT1HDC | ALL | BM2682 | 4 |
2019-02-16 01:11:20 | CT1HDC | ALL | BM2682 | 4 |
2019-02-16 00:05:10 | PU2XSK | ALL | BM2682 | 1 |
2019-02-16 00:05:10 | PU2XSK | ALL | BM2682 | 1 |
Time (Europe/Lisbon) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2019-02-16 18:04:20 | CUØAFT | ALL | BM2682 |
2019-02-16 18:04:20 | CUØAFT | ALL | BM2682 |
2019-02-16 17:40:09 | PU2XSK | ALL | BM2682 |
2019-02-16 17:40:09 | PU2XSK | ALL | BM2682 |
2019-02-16 17:03:57 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-16 17:03:57 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-16 16:58:03 | CS7AGH | ALL | BM2682 |
2019-02-16 16:58:03 | CS7AGH | ALL | BM2682 |
2019-02-16 16:57:59 | CS7AGH | ALL | BM2682 |
2019-02-16 16:57:59 | CS7AGH | ALL | BM2682 |
2019-02-16 16:33:46 | CS7AGH | ALL | BM2682 |
2019-02-16 16:33:46 | CS7AGH | ALL | BM2682 |
2019-02-16 15:22:30 | PU2SSE | ALL | BM2682 |
2019-02-16 15:22:30 | PU2SSE | ALL | BM2682 |
2019-02-16 15:09:01 | PU2XSK | ALL | BM2682 |
2019-02-16 15:09:01 | PU2XSK | ALL | BM2682 |
2019-02-16 13:16:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 13:16:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 13:15:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 13:15:06 | PU2LQS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 13:14:56 | PU2LQS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 13:14:56 | PU2LQS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 13:14:39 | PU2LQS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 13:14:39 | PU2LQS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 12:15:07 | PU7VLL | ALL | BM2682 |
2019-02-16 12:15:07 | PU7VLL | ALL | BM2682 |
2019-02-16 09:03:02 | LX2RS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 09:03:02 | LX2RS | ALL | BM2682 |
2019-02-16 03:19:23 | PU7VLL | ALL | BM2682 |
2019-02-16 03:19:23 | PU7VLL | ALL | BM2682 |
2019-02-16 03:04:33 | PU7VLL | ALL | BM2682 |
2019-02-16 03:04:33 | PU7VLL | ALL | BM2682 |
2019-02-16 01:11:39 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-16 01:11:39 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-16 01:11:20 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-16 01:11:20 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-16 00:05:10 | PU2XSK | ALL | BM2682 |
2019-02-16 00:05:10 | PU2XSK | ALL | BM2682 |
2019-02-15 22:42:50 | CT2HUZ | ALL | BM2682 |
2019-02-15 22:42:50 | CT2HUZ | ALL | BM2682 |
2019-02-15 22:41:50 | CT2HUZ | ALL | BM2682 |
2019-02-15 22:41:50 | CT2HUZ | ALL | BM2682 |
2019-02-15 20:43:08 | CT2HUZ | ALL | BM2682 |
2019-02-15 20:43:08 | CT2HUZ | ALL | BM2682 |
2019-02-15 18:21:54 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-15 18:21:54 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-15 16:48:51 | VA3AGP | ALL | BM2682 |
2019-02-15 16:48:51 | VA3AGP | ALL | BM2682 |
2019-02-15 14:47:22 | CT1EUO | ALL | BM2682 |
2019-02-15 14:47:22 | CT1EUO | ALL | BM2682 |
2019-02-15 13:13:40 | PY5BD | ALL | BM2682 |
2019-02-15 13:13:40 | PY5BD | ALL | BM2682 |
2019-02-15 10:32:01 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-15 10:32:01 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-15 10:20:46 | LX2RS | ALL | BM2682 |
2019-02-15 10:20:46 | LX2RS | ALL | BM2682 |
2019-02-15 10:18:22 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-15 10:18:22 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-15 09:02:34 | CT2HMO | ALL | BM2682 |
2019-02-15 09:02:34 | CT2HMO | ALL | BM2682 |
2019-02-15 08:49:07 | LX2AW | ALL | BM2682 |
2019-02-15 08:49:07 | LX2AW | ALL | BM2682 |
2019-02-15 07:44:17 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-15 07:44:17 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-14 23:36:31 | CT2HRB | ALL | BM2682 |
2019-02-14 23:36:31 | CT2HRB | ALL | BM2682 |
2019-02-14 23:33:22 | CT2FXW | ALL | BM2682 |
2019-02-14 23:33:22 | CT2FXW | ALL | BM2682 |
2019-02-14 21:04:06 | CT1EQM | ALL | BM2682 |
2019-02-14 21:04:06 | CT1EQM | ALL | BM2682 |
2019-02-14 18:18:53 | CT1CVT | ALL | BM2682 |
2019-02-14 18:18:53 | CT1CVT | ALL | BM2682 |
2019-02-14 18:15:52 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-14 18:15:52 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-14 17:34:12 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-14 17:34:12 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-14 17:33:09 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-14 17:33:09 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-14 16:34:48 | LX2AW | ALL | BM2682 |
2019-02-14 16:34:48 | LX2AW | ALL | BM2682 |
2019-02-14 16:34:17 | CU7AZ | ALL | BM2682 |
2019-02-14 16:34:17 | CU7AZ | ALL | BM2682 |
2019-02-14 15:42:46 | CT1PP | ALL | BM2682 |
2019-02-14 15:42:46 | CT1PP | ALL | BM2682 |
2019-02-14 15:30:17 | CT2HWD | ALL | BM2682 |
2019-02-14 15:30:17 | CT2HWD | ALL | BM2682 |
2019-02-14 12:04:36 | PU2TWS | ALL | BM2682 |
2019-02-14 12:04:36 | PU2TWS | ALL | BM2682 |
2019-02-14 11:20:08 | CT1DJR | ALL | BM2682 |
2019-02-14 11:20:08 | CT1DJR | ALL | BM2682 |
2019-02-14 11:10:30 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-14 11:10:30 | CT1CRR | ALL | BM2682 |
2019-02-14 08:55:45 | CT1EDP | ALL | BM2682 |
2019-02-14 08:55:45 | CT1EDP | ALL | BM2682 |
2019-02-14 08:55:41 | CT1EDP | ALL | BM2682 |
2019-02-14 08:55:41 | CT1EDP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 23:17:12 | PU2TWS | ALL | BM2682 |
2019-02-13 23:17:12 | PU2TWS | ALL | BM2682 |
2019-02-13 23:06:46 | PU3CAL | ALL | BM2682 |
2019-02-13 23:06:46 | PU3CAL | ALL | BM2682 |
2019-02-13 23:06:30 | PU3CAL | ALL | BM2682 |
2019-02-13 23:06:30 | PU3CAL | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:59:49 | PY3KZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:59:49 | PY3KZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:53:53 | PY3NZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:53:53 | PY3NZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:53:47 | PY3NZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:53:47 | PY3NZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:53:35 | CT2IGZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:53:35 | CT2IGZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:50:28 | PY3KZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:50:28 | PY3KZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:50:22 | PY3KZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:50:22 | PY3KZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:44:02 | CT2EEW | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:44:02 | CT2EEW | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:41:49 | CT1ETP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:41:49 | CT1ETP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:41:16 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:41:16 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:39:43 | CT5JXF | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:39:43 | CT5JXF | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:38:06 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:38:06 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:37:37 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:37:37 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:37:01 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:37:01 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:36:13 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:36:13 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:52 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:52 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:36 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:36 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:18 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:18 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:10 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:10 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:02 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:02 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:00 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:35:00 | CT1BM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:34:52 | CT1DNU | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:34:52 | CT1DNU | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:34:28 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:34:28 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:33:46 | CT1DNU | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:33:46 | CT1DNU | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:33:19 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:33:19 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:33:07 | CT1DNU | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:33:07 | CT1DNU | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:32:13 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:32:13 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:31:35 | PU3CAP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:31:35 | PU3CAP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:30:35 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:30:35 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:30:31 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:30:31 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:28:34 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:28:34 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:28:04 | CT1EBN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:28:04 | CT1EBN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:27:08 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:27:08 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:27:04 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:27:04 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:23:58 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:23:58 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:21:58 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:21:58 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:21:50 | CU7AAZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:21:50 | CU7AAZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:19:19 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:19:19 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:18:56 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:18:56 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:18:45 | CR7AQW | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:18:45 | CR7AQW | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:16:14 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:16:14 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:15:17 | CT2CRP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:15:17 | CT2CRP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:15:09 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:15:09 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:14:45 | PY4KD | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:14:45 | PY4KD | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:12:53 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:12:53 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:12:50 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:12:50 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:12:05 | CT1EBN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:12:05 | CT1EBN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:10:32 | CT1EBN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:10:32 | CT1EBN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:09:43 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:09:43 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:09:39 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:09:39 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:08:06 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:08:06 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:06:35 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:06:35 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:04:54 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:04:54 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:04:35 | PU3CAP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:04:35 | PU3CAP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:04:21 | PY2LY | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:04:21 | PY2LY | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:04:08 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:04:08 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:03:50 | CT2JAY | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:03:50 | CT2JAY | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:03:18 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:03:18 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:03:09 | CT7AQS | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:03:09 | CT7AQS | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:54 | CT7AHM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:54 | CT7AHM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:44 | CS7AQB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:44 | CS7AQB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:37 | CT7AQS | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:37 | CT7AQS | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:24 | CT7AGI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:24 | CT7AGI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:10 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:02:10 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:01:56 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:01:56 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:01:31 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:01:31 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:59 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:59 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:54 | CT7AGI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:54 | CT7AGI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:28 | CUØAFV | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:28 | CUØAFV | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:22 | CU7AZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:22 | CU7AZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:00 | CU3AT | ALL | BM2682 |
2019-02-13 22:00:00 | CU3AT | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:59:45 | CU3YA | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:59:45 | CU3YA | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:59:27 | CU7AAZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:59:27 | CU7AAZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:58:28 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:58:28 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:58:04 | CT1CGX | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:58:04 | CT1CGX | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:57:36 | CT2CRP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:57:36 | CT2CRP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:57:19 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:57:19 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:57:03 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:57:03 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:56:55 | CT2CRP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:56:55 | CT2CRP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:56:36 | CT7AQA | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:56:36 | CT7AQA | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:56:22 | CT1FGR | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:56:22 | CT1FGR | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:56:09 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:56:09 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:55:24 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:55:24 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:55:05 | CT2HDQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:55:05 | CT2HDQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:54:28 | CT2HBO | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:54:28 | CT2HBO | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:54:19 | CT1EDP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:54:19 | CT1EDP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:53:27 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:53:27 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:53:09 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:53:09 | CT1JIB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:52:54 | CT7AON | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:52:54 | CT7AON | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:52:41 | CT1EQM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:52:41 | CT1EQM | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:52:28 | CT2HUN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:52:28 | CT2HUN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:57 | CT1FDQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:57 | CT1FDQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:36 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:36 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:32 | CT1FDQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:32 | CT1FDQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:21 | CS7AGH | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:21 | CS7AGH | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:09 | CT2HRB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:09 | CT2HRB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:01 | CT1EPE | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:51:01 | CT1EPE | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:50:43 | CT1CVT | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:50:43 | CT1CVT | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:50:21 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:50:21 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:50:03 | CS7AED | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:50:03 | CS7AED | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:49:47 | CT2GAI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:49:47 | CT2GAI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:49:24 | CT1CHX | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:49:24 | CT1CHX | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:49:01 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:49:01 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:48:51 | CT5JUD | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:48:51 | CT5JUD | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:48:23 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:48:23 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:48:15 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:48:15 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:47:59 | CT2HJI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:47:59 | CT2HJI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:47:50 | CT2JSS | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:47:50 | CT2JSS | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:46:59 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:46:59 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:46:50 | CT1HSN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:46:50 | CT1HSN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:46:33 | CT1ESJ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:46:33 | CT1ESJ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:46:08 | CT2IGZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:46:08 | CT2IGZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:45:53 | CT7ANE | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:45:53 | CT7ANE | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:45:33 | CT2IGY | ALL | CT2IGY |
2019-02-13 21:45:33 | CT2IGY | ALL | CT2IGY |
2019-02-13 21:45:31 | CT1BCP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:45:31 | CT1BCP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:45:13 | CT1BCP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:45:13 | CT1BCP | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:45:06 | CT2IGY | ALL | CT2IGY |
2019-02-13 21:45:06 | CT2IGY | ALL | CT2IGY |
2019-02-13 21:44:47 | CT2GUO | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:44:47 | CT2GUO | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:44:35 | CT1FOQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:44:35 | CT1FOQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:44:23 | CT2HTY | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:44:23 | CT2HTY | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:44:04 | CT1FUH | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:44:04 | CT1FUH | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:43:17 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:43:17 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:42:58 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:42:58 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:42:35 | CT1FUH | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:42:35 | CT1FUH | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:42:13 | CS7APZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:42:13 | CS7APZ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:41:57 | CT1DOD | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:41:57 | CT1DOD | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:41:36 | CT1EBN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:41:36 | CT1EBN | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:41:25 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:41:25 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:50 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:50 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:44 | CT2JBB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:44 | CT2JBB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:31 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:31 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:22 | CT2JBB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:22 | CT2JBB | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:09 | CT5JTA | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:40:09 | CT5JTA | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:39:56 | CT2JLX | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:39:56 | CT2JLX | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:39:35 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:39:35 | CT2IOK | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:39:23 | CT5ISI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:39:23 | CT5ISI | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:38:27 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:38:27 | CT1HDC | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:38:23 | CT1FDQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:38:23 | CT1FDQ | ALL | BM2682 |
2019-02-13 21:38:19 | CT5ISI | ALL | BM2682 |
